Silvesterlauf Zossen - Ludwigsfelde 1978 - 2010
26.03.2011 9. Frühlingslauf in Ludwigsfelde Ausschreibung
13.03. 2011 Nachholetermin Cross-Landesmeisterschaften in Ludwigsfelde Ausschreibung Ergebnisse Norddeutsche Meisterschaften Crosslauf Ausschreibung Ergebnisse | 9,3/5/2 km | Luckenwalde, Sportplatz Baruther Tor | |
| 11,1/7,4/2 km | Luckenwalde, Werner-Seelenbinder-Stadion | ||
| Forst (Lausitz), Stadion am Wasserturm | |||
| 10,1/7,2/2,8 km | Luckenwalde, Gymnasium, Parkstr. | ||
| Krausnick, Alte Schule, Schulstr. | |||
| Heidesee/OT Gräbendorf, KIEZ Frauensee, Weg zum Frauensee 1, Abzweig von der B 246 | |||
| 8,6/5,1/1,8 km | Luckenwalde, Werner-Seelenbinder-Stadion |
29. Luckenwalder Crosslaufserie
13. 02. 2011 1. Lauf Sportplatz Baruther Tor Info
1. Start: 10:00 Uhr 2km AK m/w 8, 9, 10 und 11
2. Start: 10:15 Uhr 2km AK m/w 12, 13, 14 und 15
3. Start: 10:30 Uhr 5km AK m16/17, 18/19, ab m60, w ab AK 16/17
9,3km AK m20 bis m55
20.02.2011 2. Lauf hinter dem Werner Seelenbinder Stadion Info
1. Start: 10:00 Uhr 2km AK m/w 8, 9, 10 und 11
2. Start: 10:15 Uhr 2km AK m/w 12, 13, 14 und 15
3. Start: 10:30 Uhr 7,4km AK m16/17, 18/19, ab m60, w ab AK 16/17
11,1km AK m20 bis m55
27.02.2011 3. Lauf Gymnasium Parkstraße/Ackerstraße Info
1. Start: 10:00 Uhr 2,8km AK m/w 8, 9, 10 und 11
2. Start: 10:15 Uhr 2,8km AK m/w 12, 13, 14 und 15
3. Start: 10:30 Uhr 7,2km AK m16/17, 18/19, ab m60, w ab AK 16/17
10,1km AK m20 bis m55
06.03.2011 4. Lauf hinter dem Werner Seelenbinder Stadion Info
1. Start: 10:00 Uhr 1,8km AK m/w 8, 9, 10 und 11
2. Start: 10:15 Uhr 1,8km AK m/w 12, 13, 14 und 15
3. Start: 10:30 Uhr 5,1km AK m16/17, 18/19, ab m60, w ab AK 16/17
8,6km AK m20 bis m55
Anmeldung: Thomas Lenk, Petrikirchstraße 9c 14943 Luckenwalde
Tel.: 0371/615347 oder 0175 9876177
E-Mail: thomas@llg-luckenwalde.de